| 放送日 | 時刻 | 番組 | アーティスト | タイトル | レーベル |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09/07 | 05:00 | MUSIC BOX | PE'Z | ハナフブキ〜花魁道中罷り通る | ROADRUNNER RECORDS |
| SID | 御手紙 | DANGER CRUE RECORDS | |||
| nobodyknows+ | アンダーレイン | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | |||
| 柴咲コウ | よくある話〜喪服の女編〜 | NAYUTAWAVE RECORDS | |||
| 中川翔子 | 1/2 | Sony Records | |||
| ORANGE RANGE | O2 | gr8! records | |||
| BEAT CRUSADERS | TIME FLIES,EVERYTHING GOES | DefSTAR RECORDS | |||
| 2008/09/07 | 05:30 | MUSIC BOX | ACIDMAN | 式日 | Virgin Music Co. /EMI MUSIC JAPAN |
| Micro | 4 Seasons | FAR EASTERN TRIBE RECORDS | |||
| Alvino | ココロフィルム | VAP | |||
| 秦基博 | 虹が消えた日(Movie ver.) | AUGUSTA RECORDS/BMG JAPAN | |||
| ケツメイシ | 子供たちの未来へ | TOY'S FACTORY | |||
| GOING UNDER GROUND | さかさまワールド | VICTOR ENTERTAINMENT | |||
| 2008/09/07 | 06:00 | MUSIC BOX | 髭(HiGE) | ロックンロールと五人の囚人 | SPEEDSTAR RECORDS |
| UNCHAIN | Precious | fluctus | |||
| APOGEE | アヒル | VICTOR ENTERTAINMENT | |||
| DOES | 修羅 | Ki/oon Records | |||
| 10-FEET | STONE COLD BREAK | NAYUTAWAVE RECORDS | |||
| VELTPUNCH | CRAWL | GENEON ENTERTAINMENT | |||
| YOUR SONG IS GOOD | A MAN FROM THE NEW TOWN | NAYUTAWAVE RECORDS | |||
| 2008/09/07 | 06:30 | MUSIC BOX | RSP | M〜もうひとつのラブストーリー〜 | MASTERSIX FOUNDATION |
| GO!GO!7188 | 渚のシンドバッド | BMG JAPAN | |||
| ガガガDX | にんげんっていいな | LD&K Records | |||
| 土岐麻子 | 君に胸キュン。 | LD&K Records | |||
| 中島美嘉 | I LOVE YOU | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | |||
| HIGH and MIGHTY COLOR | HOT LIMIT | SME Records | |||
| RIZE | ピンクスパイダー | FAR EASTERN TRIBE RECORDS | |||
| GOING UNDER GROUND | 初恋 | VICTOR ENTERTAINMENT | |||
| 2008/09/07 | 07:00 | MUSIC BOX | BENNIE K | DISCO先輩 / with アルファ | FOR LIFE MUSIC ENTERTAINMENT |
| AAA | BEYOND〜カラダノカナタ | avex trax | |||
| the chef cooks me | ライフスタイiLL・メイクスマイル | SME Records | |||
| AYUSE KOZUE | こよいキミに恋をして | TOY'S FACTORY | |||
| ZEEBRA | Do What U Gotta Do feat,AI,安室奈美恵 & Mummy-D | PONY CANYON | |||
| Crystal Kay | 涙のさきに | Epic Records | |||
| 電気グルーヴ | モノノケダンス | Ki/oon Records | |||
| 2008/09/07 | 07:30 | MUSIC BOX | aiko | キラキラ | PONY CANYON |
| 木村カエラ | STARs | Columbia Music Entertainment | |||
| POLYSICS | I My Me Mine (ALL STAR Ver.) | Ki/oon Records | |||
| スピッツ | 涙がキラリ☆ | UNIVERSAL J | |||
| Salyu | 彗星 | TOY'S FACTORY | |||
| Perfume | リニアモーターガール | TOKUMA JAPAN COMMUNICATIONS | |||
| 平井 堅 | 君はス・テ・キ■ | DefSTAR RECORDS | |||
| 2008/09/07 | 08:00 | MUSIC BOX | KREVA | イッサイガッサイ | Knife Edge /PONY CANYON |
| HOME MADE 家族 | サルビアのつぼみ | Ki/oon Records | |||
| ケツメイシ | トレイン | TOY'S FACTORY | |||
| 湘南乃風 | 晴伝説 | TOY'S FACTORY | |||
| ORANGE RANGE | SAYONARA | gr8! records | |||
| 2008/09/07 | 08:30 | MUSIC BOX | かりゆし 58 | ウクイウタ | LD&K Records |
| 中川翔子 | Shiny GATE | Sony Records | |||
| SMAP | 弾丸ファイター | VICTOR ENTERTAINMENT | |||
| Aqua Timez | ALONES | Epic Records | |||
| UVERworld | 浮世CROSSING | gr8! records | |||
| エレファントカシマシ | 笑顔の未来へ | ユニバーサル シグマ/A&M | |||
| 2008/09/07 | 09:00 | MUSIC BOX | 宇多田ヒカル | Flavor Of Life -Ballad Version- | TOSHIBA EMI |
| L'Arc〜en〜Ciel | 瞳の住人 | Ki/oon Records | |||
| 加藤ミリヤ | 19 Memories | MASTERSIX FOUNDATION | |||
| Spontania feat.JUJU | 君のすべてに | FAR EASTERN TRIBE RECORDS | |||
| 2008/09/07 | 09:30 | MUSIC BOX | the band apart | I love you Wasted Junks & Greens | asian gothic label |
| eastern youth | DON QUIJOTE | KING RECORDS /坂本商店 | |||
| LOW IQ 01 | T・O・A・S・T | cutting edge | |||
| Overground Acoustic Underground | Dissonant Melody | tactics RECORDS/TOY'S FACTORY | |||
| クラムボン | Bass,Bass,Bass | Columbia Music Entertainment | |||
| BEAT CRUSADERS | SOLITAIRE | DefSTAR RECORDS | |||
| RADWIMPS | オーダーメイド | Virgin Music Co. /EMI MUSIC JAPAN | |||
| 2008/09/07 | 11:00 | SHOW HEY HEY | 竹仲絵里 | 帰らない夏と消えないあのメロディー | YOSHIMOTO R and C CO.,LTD. |
| 2008/09/07 | 11:15 | 〔極〕Star Push | Yacht. | What is missing? | Epic Records |
| Yacht. | The sound of surging wave | Epic Records | |||
| Yacht. | Steps | Epic Records | |||
| 2008/09/07 | 11:30 | ミンナデウタ | 中川翔子 | Shiny GATE | Sony Records |
| レミオロメン | もっと遠くへ | SPEEDSTAR /OOKIGUMO | |||
| FLOW | WORLD END | Ki/oon Records | |||
| サザンオールスターズ | I AM YOUR SINGER | VICTOR ENTERTAINMENT/TAISHITA | |||
| 2008/09/07 | 20:00 | 元ちとせ SPECIAL | 元ちとせ | あなたがここにいてほしい | Epic Records |
| 元ちとせ | 蛍星 | Epic Records | |||
| 元ちとせ | カッシーニ | Epic Records | |||
| 元ちとせ | ミヨリの森 | Epic Records | |||
| 2008/09/07 | 20:30 | 東方神起 | Purple Line | rhythm zone | |
| 東方神起 | Beautiful you | rhythm zone | |||
| JEJUNG from 東方神起 | Maze (Live Ver.) | rhythm zone | |||
| CHANGMIN from 東方神起 | WILD SOUL (Live Ver.) | rhythm zone | |||
| YUNHO from 東方神起 | Crazy Life (Live Ver.) | rhythm zone | |||
| YUCHUN from 東方神起 | My Girlfriend | rhythm zone | |||
| JUNSU from 東方神起 | Rainy Night | rhythm zone | |||
| 東方神起 | 千年恋歌(Movie Ver.) | rhythm zone | |||
| 東方神起 | Lovin'you fromLIVE DVD 「東方神起 3rd LIVE TOUR 2008〜T〜」 | rhythm zone | |||
| 東方神起 | No? fromLIVE DVD 「東方神起 3rd LIVE TOUR 2008〜T〜」 | rhythm zone | |||
| 東方神起 | Purple Line fromLIVE DVD 「東方神起 3rd LIVE TOUR 2008〜T〜」 | rhythm zone | |||
| 東方神起 | どうして君を好きになってしまったんだろう? | rhythm zone | |||
| 東方神起 | どうして君を好きになってしまったんだろう? | rhythm zone | |||
| 2008/09/07 | 22:00 | Hits Express | コブクロ | ここにしか咲かない花 | WARNER MUSIC JAPAN |
| コブクロ | 永遠にともに〜DVD-KOBUKURO LIVE TOUR'04 "MUSIC MAN SHIP" FINAL-より | WARNER MUSIC JAPAN | |||
| コブクロ | 君という名の翼 | WARNER MUSIC JAPAN | |||
| コブクロ | あなたへと続く道〜from DVD「KOBUKURO LIVE at 武道館 NAMELESS WORLD」 | WARNER MUSIC JAPAN | |||
| コブクロ | 蕾 | WARNER MUSIC JAPAN | |||
| 2008/09/07 | 23:30 | MJTV presents HORIE LIVE FACTORY | PRINCESS PRINCESS | 19 GROWING UP(THE LAST LIVE Real2より抜き出し) | SME Records |
| 奥田民生 | イージューライダー | SME Records | |||
| 山根康広 | GET ALONG TOGETHER | NIPPON CROWN | |||
| 山崎まさよし | セロリ | UNIVERSAL J | |||
| 電気グルーヴ | Shangri-La | Ki/oon Records | |||
| 2008/09/07 | 24:00 | LIVE JACK | アフロマニア | みんなのピース(26th Peaceful Love Festivalより) | LIVE収録楽曲 |
| Glean Piece | Big Typhoon(26th Peaceful Love Festivalより) | LIVE収録楽曲 | |||
| HEAVEN'S HEMP | H20(26th Peaceful Love Festivalより) | LIVE収録楽曲 | |||
| Hearts Grow | かさなる影(26th Peaceful Love Festivalより) | LIVE収録楽曲 | |||
| ZUKAN | パーリー(26th Peaceful Love Festivalより) | LIVE収録楽曲 | |||
| Bleach | デス子(26th Peaceful Love Festivalより) | LIVE収録楽曲 | |||
| HIGH and MIGHTY COLOR | HOT LIMIT(26th Peaceful Love Festivalより) | LIVE収録楽曲 | |||
| かりゆし 58 | ウクイウタ(26th Peaceful Love Festivalより) (26th Peaceful Love Festivalより) |
LIVE収録楽曲 |